| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR |   |
| z toho pro jednotlivá krajská střediska | |
| Krajské ambulantní středisko Brno | 1 871 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko České Budějovice | 1 171 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Hradec Králové | 1 417 500 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Jihlava | 1 128 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary | 1 166 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Liberec | 1 120 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Olomouc | 1 541 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Ostrava | 1 485 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Pardubice | 954 500 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Plzeň | 1 434 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Praha a střední Čechy | 1 601 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Ústí nad Labem | 1 604 000 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 4 058 000 Kč |
| z toho | |
| Program grantové podpory | 4 058 000 Kč |
| Plzeňský kraj | 498 100 Kč |
| Zlínský kraj | 1 446 000 Kč |
| Jihočeský kraj | 75 000 Kč |
| Karlovarský kraj | 68 200 Kč |
| Kraj Vysočina | 100 000 Kč |
| Královéhradecký kraj | 102 000 Kč | Liberecký kraj | 106 750 Kč |
| z toho | |
| Odbor sociálních věcí | 91 000 Kč |
| Odbor zdravotnictví | 15 750 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 165 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 252 400 Kč |
| Pardubický kraj | 141 000 Kč |
| Středočeský kraj | 300 000 Kč |
| hlavní město Praha | 931 000 Kč |
| statutární město České Budějovice | 100 000 Kč |
| statutární město Hradec Králové | 85 000 Kč |
| statutární město Jihlava | 50 000 Kč |
| statutární město Karlovy Vary | 102 000 Kč |
| statutární město Liberec | 71 004 Kč |
| statutární město Olomouc | 120 000 Kč |
| statutární město Ostrava | 190 000 Kč |
| statutární město Pardubice | 194 200 Kč |
| statutární město Plzeň | 90 000 Kč |
| statutární město Ústí nad Labem | 104 617 Kč |
| městská část Ostrava – Jih | 23 000 Kč |
| městská část Praha 1 | 37 000 Kč |
| městská část Praha 5 | 20 000 Kč |
| městská část Praha 10 | 80 000 Kč |
| městská část Plzeň 1 | 20 000 Kč |
| městská část Plzeň 2 | 5 000 Kč |
| městská část Plzeň 3 | 20 000 Kč |
| Diplomatic Spouses Association z.s. | 75 000 Kč |
| Nadace člověk člověku | 134 000 Kč |
| Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška | 679 440 Kč |
| z fondu Kaufland | 284 440 Kč |
| z hlavního grantového řízení | 395 000 Kč |
| Nadace ČEZ | 80 000 Kč |
| Nadace Leontinka | 50 000 Kč |
| Nadační fond Mathilda | 986 000 Kč |
| Nadace Vejdovského | 50 000 Kč |




