| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 10 901 000 Kč |
| z toho pro jednotlivá krajská střediska | |
| Krajské ambulantní středisko Brno | 1 458 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko České Budějovice | 910 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Jihlava | 975 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary | 970 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Liberec | 990 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Ostrava | 1 165 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Pardubice | 745 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Plzeň | 1 140 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Praha a střední Čechy | 1 373 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Ústí nad Labem | 1 175 000 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 4 045 000 Kč |
| z toho | |
| Program grantové podpory | 4 000 000 Kč |
| Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením | 45 000 Kč |
| Královéhradecký kraj | 1 145 918 Kč |
| Olomoucký kraj | 1 139 050 Kč |
| Plzeňský kraj | 451 230 Kč |
| Zlínský kraj | 1 053 000 Kč |
| Jihomoravský kraj | 1 145 918 Kč |
| Jihočeský kraj | 1 139 050 Kč |
| Karlovarský kraj | 59 100 Kč |
| Kraj Vysočina | 80 000 Kč |
| Liberecký kraj | 87 575 Kč |
| z toho | |
| Odbor sociálních věcí | 58 000 Kč |
| Odbor zdravotnictví | 29 575 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 100 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 180 000 Kč |
| Pardubický kraj | 75 000 Kč |
| Plzeňský kraj | 96 890 Kč |
| Středočeský kraj | 245 000 Kč |
| hlavní město Praha | 822 000 Kč |
| statutární město Brno | 170 000 Kč |
| statutární město České Budějovice | 100 000 Kč |
| statutární město Český Těšín | 5 000 Kč |
| statutární město Hradec Králové | 66 000 Kč |
| statutární město Jihlava | 40 000 Kč |
| statutární město Karlovy Vary | 127 000 Kč |
| statutární město Karviná | 7 000 Kč |
| statutární město Liberec | 45 375 Kč |
| statutární město Olomouc | 48 000 Kč |
| statutární město Ostrava | 190 000 Kč |
| statutární město Pardubice | 214 500 Kč |
| statutární město Plzeň | 80 000 Kč |
| statutární město Ústí nad Labem | 165 000 Kč |
| městská část Ostrava – Jih | 10 000 Kč |
| městská část Praha 1 | 30 000 Kč |
| městská část Praha 5 | 23 000 Kč |
| městská část Praha 10 | 80 000 Kč |
| městský obvod Plzeň 1 | 20 000 Kč |
| městský obvod Plzeň 2 | 10 000 Kč |
| městský obvod Plzeň 3 | 20 000 Kč |
| ČSOB Pomáhá regionům | 30 065 Kč |
| Nadace člověk člověku | 134 000 Kč |
| Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška | 220 000 Kč |
| Ústecká komunitní nadace | 10 000 Kč |




