V roce 2012 Tyfloservis, o.p.s. podpořili:
| Program grantové podpory | 3 500 000 Kč |
| Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením | 70 000 Kč |
| Kraj | Přidělená dotace |
|---|---|
| Jihočeský | 311 000 Kč |
| Královéhradecký | 405 000 Kč |
| Karlovarský | 496 000 Kč |
| Liberecký | 153 000 Kč |
| Olomoucký | 350 000 Kč |
| Moravskoslezský | 874 000 Kč |
| Pardubický | 200 000 Kč |
| Hlavní město Praha | 458 000 Kč |
| Středočeský | 326 000 Kč |
| Ústecký | 488 000 Kč |
| Zlínský | 540 000 Kč |
| Kraj Vysočina | 175 000 Kč |
| Zlínský kraj | 162 000 Kč |
| Ústecký kraj | 150 000 Kč |
| Liberecký kraj | 50 000 Kč |
| Karlovarský kraj | 38 100 Kč |
| Pardubický kraj | 5 000 Kč |
| Moravskoslezský kraj – materiální dar (soubor „Hmatových map Moravskoslezského kraje pro nevidomé a slabozraké“) v hodnotě 6 667 Kč. | |
| Hlavní město Praha | 655 000 Kč |
| Statutární město Olomouc | 300 689 Kč |
| Statutární město Ostrava | 230 000 Kč |
| Statutární město Karlovy Vary | 155 000 Kč |
| Statutární město Ústí nad Labem | 140 000 Kč |
| Statutární město Č. Budějovice | 110 000 Kč |
| Statutární město Brno | 100 000 Kč |
| Statutární město Hradec Králové | 100 000 Kč |
| Statutární město Pardubice | 100 000 Kč |
| Statutární město Zlín | 80 000 Kč |
| Městská část Praha 3 | 50 000 Kč |
| Městská část Praha 1 | 35 000 Kč |
| Statutární město Jihlava | 59 000 Kč |
| Městská část Praha 5 | 36 000 Kč |
| Městská část Ostrava 1 | 20 000 Kč |
| Městská část Praha 10 | 20 000 Kč |
| Městský obvod Plzeň 2 – Slovany | 15 000 Kč |
| Město Kopřivnice | 5 000 Kč |
| Nadace VINCI v České republice | 230 000 Kč |
| Nadace OKD | 220 000 Kč |
| Nadační fond AVAST | 100 000 Kč |
| Nadace EURONISA | 45 000 Kč |
| Nadace Charty 77 - Konto Bariéry | 40 000 Kč |
| Nadační fond J&T | 20 000 Kč |
| Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové | 5 000 Kč |
Beran Michal, Bosáková Gabriela, Budil Ivo, Čížková Jana, Folprecht Tomáš, Haničinec Ivo, Hanušová Veronika, Hrabčáková Silvia, Kaško Dávid, Kašpar Jan, Kmeťová Hana, Kriegelová Kateřina, Kubina Daniel, Kuzmiak Zdeno, Lacková Petronela, Martínková Michala, Martínek Miloš, Müller Petr, Najman Michal, Petera Jakub, Podhorný Jiří, Pospíšilová Tereza, Příborský Aleš, Rexa Martin, Růžičková Kamila, Sembol Barbara, Sembol Zbyszek, Soukup Tomáš, Stowasser Filip, Stowasser Marek, Stránský Leo, Svárovský Miloš, Šimíček Marek, Švábenická Kateřina, Vybíral Tomáš, Zeman Daniel.
Poděkování jednotlivým regionálním příznivcům jsme si dovolili uvést jmenovitě v rámci prezentací krajských ambulantních středisek: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín.

