| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR |   |
| z toho pro jednotlivá krajská střediska | |
| Krajské ambulantní středisko Brno | 1 585 500 Kč |
| Krajské ambulantní středisko České Budějovice | 1 139 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Hradec Králové | 686 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Jihlava | 1 113 250 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary | 1 098 830 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Liberec | 1 080 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Olomouc | 1 477 750 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Ostrava | 1 406 500 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Pardubice | 881 830 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Plzeň | 1 380 500 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Praha a střední Čechy | 1 499 500 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Ústí nad Labem | 1 398 000 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR |   |
| z toho | |
| Program grantové podpory | 3 800 000 Kč |
| Královéhradecký kraj | 549 826 Kč |
| Plzeňský kraj | 523 500 Kč |
| Zlínský kraj | 1 084 500 Kč |
| Jihomoravský kraj | 120 700 Kč |
| Jihočeský kraj | 200 000 Kč |
| Karlovarský kraj | 63 300 Kč |
| Kraj Vysočina | 275 000 Kč |
| Královéhradecký kraj | 36 846 Kč |
| Liberecký kraj | 114 600 Kč |
| z toho | |
| Odbor sociálních věcí | 95 000 Kč |
| Odbor zdravotnictví | 19 600 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 290 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 375 000 Kč |
| Pardubický kraj | 138 000 Kč |
| Středočeský kraj | 280 000 Kč |
| Ústecký kraj | 14 634 Kč |
| hlavní město Praha | 796 000 Kč |
| město Česká Lípa | 53 969 Kč |
| město Český Těšín | 5 000 Kč |
| město Znojmo | 32 700 Kč |
| statutární město Brno | 180 000 Kč |
| statutární město České Budějovice | 150 000 Kč |
| statutární město Hradec Králové | 64 000 Kč |
| statutární město Jihlava | 40 000 Kč |
| statutární město Karlovy Vary | 120 000 Kč |
| statutární město Liberec | 38 454 Kč |
| statutární město Olomouc | 110 000 Kč |
| statutární město Ostrava | 190 000 Kč |
| statutární město Pardubice | 194 200 Kč |
| statutární město Plzeň | 80 000 Kč |
| statutární město Ústí nad Labem | 150 000 Kč |
| městská část Ostrava – Jih | 10 000 Kč |
| městská část Praha 1 | 20 000 Kč |
| městská část Praha 5 | 18 000 Kč |
| městská část Praha 9 | 10 000 Kč |
| městská část Praha 10 | 80 000 Kč |
| městský obvod Plzeň 1 | 10 000 Kč |
| městský obvod Plzeň 2 | 5 000 Kč |
| městský obvod Plzeň 3 | 20 000 Kč |
| ČSOB Pomáhá regionům | 75 100 Kč |
| Nadace člověk člověku | 134 000 Kč |
| Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška | 220 000 Kč |
| Nadační fond Mathilda | 986 000 Kč |




